








| 型號(hào) | MFMC-12000(W) |
| 光學(xué)特性 | |
| 輸出功率(W) | 12000 |
| 工作模式 | 連續(xù)/脈沖 |
| 偏振態(tài) | 隨機(jī) |
| 功率調(diào)節(jié)范圍(%) | 5~100 |
| 中心波長(zhǎng) (nm) | 1080±5 |
| 光譜帶寬(3dB)(nm) | 5~7 |
| 短時(shí)功率穩(wěn)定性(%) | ±1 |
| 長(zhǎng)時(shí)功率穩(wěn)定性(%) | ±1.5 |
| 光束質(zhì)量BPP | 3-3.8(芯徑100μm) |
| 激光開啟時(shí)間(μs) | <50 |
| 激光關(guān)閉時(shí)間(μs) | <50 |
| 調(diào)制頻率(KHz) | 50 |
| 指示紅光功率(μW) | 200 |
| 輸出光纜參數(shù) | |
| 輸出方式 | LOE |
| 光纖線纜長(zhǎng)度 (m) | 25(可定制) |
| 輸出光纖芯徑(μm) | 100(150/200可選) |
| 光纖線纜彎曲半徑 (mm) | 200 |
| 電學(xué)參數(shù) | |
| 工作電壓 (VAC) | 400(±40) |
| 額定功耗(KW) | 33 |
| 其他參數(shù) | |
| 工作環(huán)境溫度 (℃ ) | 25(10~40) |
| 存貯溫度 (℃ ) | -10~60 |
| 工作環(huán)境相對(duì)濕度 (%) | 10~85 |
| 冷卻方式 | 水冷 |
| 整機(jī)尺寸 W×D×H(mm) | 640×1120×620(不含腳輪/警示燈等) |
| 整機(jī)重量 (kg) | 220±10 |





微信公眾號(hào)